








| HALTEC NO. | OPERATING RANGE | INCREMENTS (PSI) | BAR | CHUCK STYLE | FINISH |
| DT-150 | 0-150 PSI | 0.5 | N/A | Angled Chuck | Chrome |
| GA-135 | 10-150 PSI | 2 | Nylon | Angled Chuck | Chrome |
| GA-135S | 10-150 PSI | 2 | Metal | Angled Chuck | Chrome |
| GA-140 | 10-160 PSI | 2 | Nylon | Angled Chuck | Chrome/Poly |
| GA-155 | 10-150 PSI | 2 | Nylon | Straight-on 30° Reverse | Chrome |
| GA-155S | 10-150 PSI | 2 | Metal | Straight-on 30° Reverse | Chrome |
| GA-155S-RCL** | 10-150 PSI | 2 | Metal | Straight-on 30° Reverse | Chrome |
| GA-165* | 10-150 PSI | 2 | Nylon | Straight-on 30° Reverse | Black Polyurethane |
| GA-165S-RCL** | 10-150 PSI | 2 | Nylon | Straight-on 30° Reverse | Chrome |
| GA-175* | 10-150 PSI | 2 | Nylon | Angled Chuck | Black Polyurethane |
| GA-185 | 10-150 PSI | 2 | Nylon | Straight-on 180° Reverse | Chrome |
| GA-185S | 10-150 PSI | 2 | Metal | Straight-on 180° Reverse | Chrome |
| GA-185S-RCL** | 10-150 PSI | 2 | Metal | Straight-on 180° Reverse | Chrome |
| GA-189S-RCL** | 10-150 PSI | 2 | Metal | Straight-on 30° Reverse | Aluminum |
**Recalibratable * Extended Head